The nVent ERIFLEX FleXbus Conductor is an innovative, ready-to-use flexible power connector designed to link two pieces of electrical equipment – such as transformers, switchboards, or generators – without the need for complex design work, specialized labor, or costly tools. Its patented design allows for direct connection from one side to a busbar or circuit-breaker palm, enabling a fast, reliable, and customizable on-site installation.
The FleXbus Conductor is made from flexible, copper-plated aluminum flat braid and is insulated with a low-smoke, halogen-free, flame-retardant (LSHFFR), high-temperature, Class II material. Available in lengths from 2 to 25 meters and in various cross-sections, FleXbus supports applications from 500A to 6300A. It can handle connections with only one conductor per phase up to 1600 kVA, and two conductors per phase up to 3150 kVA.
What Sets the ERIFLEX FleXbus Conductor Apart |
|
|---|---|
|
Operating Advantage
• Versatile, customizable, user-friendly, no specific tool required.
• Ideal for short distances from 2 to 25 meters. • No specialized labor force necessary with a ready-to-use solution. • Very flexible conductor with no bending radius to follow. • Achieve virtually any layout and overcome any imperfections that may be found on-site. |
Space & Weight
• Only one conductor per phase from 400 kVA (560 A) to 1600 kVA (2250 A).
• Two conductors per phase for 2000 kVA (2800 A) to 3150 kVA (4435 A). • No need for specific engineering/study or strict installation measurement. • Total install cost reduction of 20% minimum. |
|
Time Savings
• Up to 50% quicker to install than busduct or wireway/cable tray.
• Avoids multiple cables and lugs. |
Reliability & Safety
• IEC worldwide tested and certified.
• Low-smoke, flame-retardant, high-temperature (LSHFFR) system. • High temperature resistant. |
Please note, other options are available. If you don’t see what you’re looking for here, please contact us to learn about other options.
| Catalog Number | Article Number | Cross Section | Length 1 (L1) | Length 2 (L2) | Insulation Thickness | Wire Diameter | ∆T 60 K | Width 1 (W1) | Width 2 (W2) | Height 1 (H1) | Height 2 (H2) | Hole Size (HS) | A | Unit Weight | B | C | D | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEXCOND220L2 | 508000 | 0.34 | 78.74" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 666A | 2.28" | 1.97" | 0.64 | 0.35 | 0.43" | 0.98" | 5.51 lb | 0.98" | 0.49" | ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus | |
| FLEXCOND220L3 | 508001 | 0.34 | 118.11" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 666A | 2.28" | 1.97" | 0.64 | 0.35 | 0.43" | 0.98" | 8.38 lb | 0.98" | 0.49" | CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus | |
| FLEXCOND220L4 | 508002 | 0.34 | 157.48" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 666A | 2.28" | 1.97" | 0.64 | 0.35 | 0.43" | 0.98" | 11.24 lb | 0.98" | 0.49" | UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS | |
| FLEXCOND220L5 | 508003 | 0.34 | 196.85" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 666A | 2.28" | 1.97" | 0.64 | 0.35 | 0.43" | 0.98" | 13.89 lb | 0.98" | 0.49" | CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus | |
| FLEXCOND220L6 | 508004 | 0.34 | 236.22" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 666A | 2.28" | 1.97" | 0.64 | 0.35 | 0.43" | 0.98" | 16.76 lb | 0.98" | 0.49" | UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS | |
| FLEXCOND220L7 | 508005 | 0.34 | 275.59" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 666A | 2.28" | 1.97" | 0.64 | 0.35 | 0.43" | 0.98" | 19.62 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND220L8 | 508006 | 0.34 | 314.96" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 666A | 2.28" | 1.97" | 0.64 | 0.35 | 0.43" | 0.98" | 22.27 lb | 0.98" | 0.49" | CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus | |
| FLEXCOND220L9 | 508007 | 0.34 | 354.33" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 666A | 2.28" | 1.97" | 0.64 | 0.35 | 0.43" | 0.98" | 25.13 lb | 0.98" | 0.49" | UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS | |
| FLEXCOND220L10 | 508008 | 0.34 | 393.7" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 666A | 2.28" | 1.97" | 0.64 | 0.35 | 0.43" | 0.98" | 28 lb | 0.98" | 0.49" | CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus | |
| FLEXCOND220L11 | 508210 | 0.341 | 433" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 666A | 2.283" | 1.969" | 0.636 | 0.354 | 0.433" | 0.98" | 30.8 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND220L12 | 508211 | 0.341 | 472" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 666A | 2.283" | 1.969" | 0.636 | 0.354 | 0.433" | 0.98" | 33.7 lb | 0.98" | 0.49" | CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus | |
| FLEXCOND220L13 | 508212 | 0.341 | 511" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 666A | 2.283" | 1.969" | 0.636 | 0.354 | 0.433" | 0.98" | 36.6 lb | 0.98" | 0.49" | UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS | |
| FLEXCOND220L14 | 508213 | 0.341 | 551" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 666A | 2.283" | 1.969" | 0.636 | 0.354 | 0.433" | 0.98" | 39.4 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND220L15 | 508214 | 0.341 | 590" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 666A | 2.283" | 1.969" | 0.636 | 0.354 | 0.433" | 0.98" | 42.3 lb | 0.98" | 0.49" | ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus | |
| FLEXCOND220L16 | 508215 | 0.341 | 629" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 666A | 2.283" | 1.969" | 0.636 | 0.354 | 0.433" | 0.98" | 45.2 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND220L17 | 508216 | 0.341 | 669" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 666A | 2.283" | 1.969" | 0.636 | 0.354 | 0.433" | 0.98" | 48 lb | 0.98" | 0.49" | CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus | |
| FLEXCOND220L18 | 508217 | 0.341 | 708" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 666A | 2.283" | 1.969" | 0.636 | 0.354 | 0.433" | 0.98" | 50.9 lb | 0.98" | 0.49" | UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS | |
| FLEXCOND220L19 | 508218 | 0.341 | 748" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 666A | 2.283" | 1.969" | 0.636 | 0.354 | 0.433" | 0.98" | 53.7 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND220L20 | 508219 | 0.341 | 787" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 666A | 2.283" | 1.969" | 0.636 | 0.354 | 0.433" | 0.98" | 56.6 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND220L21 | 508220 | 0.341 | 826" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 666A | 2.283" | 1.969" | 0.636 | 0.354 | 0.433" | 0.98" | 59.5 lb | 0.98" | 0.49" | CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus | |
| FLEXCOND220L22 | 508221 | 0.341 | 866" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 666A | 2.283" | 1.969" | 0.636 | 0.354 | 0.433" | 0.98" | 62.3 lb | 0.98" | 0.49" | UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS | |
| FLEXCOND220L23 | 508222 | 0.341 | 905" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 666A | 2.283" | 1.969" | 0.636 | 0.354 | 0.433" | 0.98" | 65.2 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND220L24 | 508223 | 0.341 | 944" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 666A | 2.283" | 1.969" | 0.636 | 0.354 | 0.433" | 0.98" | 68 lb | 0.98" | 0.49" | RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus | |
| FLEXCOND220L25 | 508224 | 0.341 | 984" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 666A | 2.283" | 1.969" | 0.636 | 0.354 | 0.433" | 0.98" | 70 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND360L11 | 508230 | 0.558 | 433" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 901A | 2.283" | 1.969" | 0.852 | 0.484 | 0.433" | 0.98" | 44.7 lb | 0.98" | 0.49" | UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS | |
| FLEXCOND360L12 | 508231 | 0.558 | 472" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 901A | 2.283" | 1.969" | 0.852 | 0.484 | 0.433" | 0.98" | 49 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND360L13 | 508232 | 0.558 | 511" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 901A | 2.283" | 1.969" | 0.852 | 0.484 | 0.433" | 0.98" | 53 lb | 0.98" | 0.49" | CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus | |
| FLEXCOND360L14 | 508233 | 0.558 | 551" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 901A | 2.283" | 1.969" | 0.852 | 0.484 | 0.433" | 0.98" | 57 lb | 0.98" | 0.49" | UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS | |
| FLEXCOND360L15 | 508234 | 0.558 | 590" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 901A | 2.283" | 1.969" | 0.852 | 0.484 | 0.433" | 0.98" | 62 lb | 0.98" | 0.49" | CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus | |
| FLEXCOND360L16 | 508235 | 0.558 | 629" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 901A | 2.283" | 1.969" | 0.852 | 0.484 | 0.433" | 0.98" | 66 lb | 0.98" | 0.49" | UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS | |
| FLEXCOND360L17 | 508236 | 0.558 | 669" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 901A | 2.283" | 1.969" | 0.852 | 0.484 | 0.433" | 0.98" | 70 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND360L18 | 508237 | 0.558 | 708" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 901A | 2.283" | 1.969" | 0.852 | 0.484 | 0.433" | 0.98" | 74 lb | 0.98" | 0.49" | CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus | |
| FLEXCOND360L19 | 508238 | 0.558 | 748" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 901A | 2.283" | 1.969" | 0.852 | 0.484 | 0.433" | 0.98" | 78 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND360L20 | 508239 | 0.558 | 787" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 901A | 2.283" | 1.969" | 0.852 | 0.484 | 0.433" | 0.98" | 82 lb | 0.98" | 0.49" | UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS | |
| FLEXCOND360L21 | 508240 | 0.558 | 826" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 901A | 2.283" | 1.969" | 0.852 | 0.484 | 0.433" | 0.98" | 86.6 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND360L22 | 508241 | 0.558 | 866" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 901A | 2.283" | 1.969" | 0.852 | 0.484 | 0.433" | 0.98" | 90.8 lb | 0.98" | 0.49" | ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus | |
| FLEXCOND360L23 | 508242 | 0.558 | 905" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 901A | 2.283" | 1.969" | 0.852 | 0.484 | 0.433" | 0.98" | 95 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND360L24 | 508243 | 0.558 | 944" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 901A | 2.283" | 1.969" | 0.852 | 0.484 | 0.433" | 0.98" | 99 lb | 0.98" | 0.49" | CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus | |
| FLEXCOND360L25 | 508244 | 0.558 | 984" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 901A | 2.283" | 1.969" | 0.852 | 0.484 | 0.433" | 0.98" | 103 lb | 0.98" | 0.49" | UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS | |
| FLEXCOND360L2 | 508010 | 0.56 | 78.74" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 901A | 2.28" | 1.97" | 0.85 | 0.48 | 0.43" | 0.98" | 8.16 lb | 0.98" | 0.49" | CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus | |
| FLEXCOND360L3 | 508011 | 0.56 | 118.11" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 901A | 2.28" | 1.97" | 0.85 | 0.48 | 0.43" | 0.98" | 12.13 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND360L4 | 508012 | 0.56 | 157.48" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 901A | 2.28" | 1.97" | 0.85 | 0.48 | 0.43" | 0.98" | 16.09 lb | 0.98" | 0.49" | ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus | |
| FLEXCOND360L5 | 508013 | 0.56 | 196.85" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 901A | 2.28" | 1.97" | 0.85 | 0.48 | 0.43" | 0.98" | 20.28 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND360L6 | 508014 | 0.56 | 236.22" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 901A | 2.28" | 1.97" | 0.85 | 0.48 | 0.43" | 0.98" | 24.25 lb | 0.98" | 0.49" | CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus | |
| FLEXCOND360L7 | 508015 | 0.56 | 275.59" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 901A | 2.28" | 1.97" | 0.85 | 0.48 | 0.43" | 0.98" | 28.44 lb | 0.98" | 0.49" | UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS | |
| FLEXCOND360L8 | 508016 | 0.56 | 314.96" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 901A | 2.28" | 1.97" | 0.85 | 0.48 | 0.43" | 0.98" | 32.41 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND360L9 | 508017 | 0.56 | 354.33" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 901A | 2.28" | 1.97" | 0.85 | 0.48 | 0.43" | 0.98" | 36.38 lb | 0.98" | 0.49" | RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus | |
| FLEXCOND360L10 | 508018 | 0.56 | 393.7" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 901A | 2.28" | 1.97" | 0.85 | 0.48 | 0.43" | 0.98" | 40.57 lb | 0.98" | 0.49" | CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus | |
| FLEXCOND545L2 | 508020 | 0.84 | 78.74" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 1127A | 2.28" | 1.97" | 1 1/4" | 0.71 | 0.43" | 0.98" | 11.46 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND545L3 | 508021 | 0.84 | 118.11" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 1127A | 2.28" | 1.97" | 1 1/4" | 0.71 | 0.43" | 0.98" | 17.2 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND545L4 | 508022 | 0.84 | 157.48" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 1127A | 2.28" | 1.97" | 1 1/4" | 0.71 | 0.43" | 0.98" | 22.71 lb | 0.98" | 0.49" | CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus | |
| FLEXCOND545L5 | 508023 | 0.84 | 196.85" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 1127A | 2.28" | 1.97" | 1 1/4" | 0.71 | 0.43" | 0.98" | 28.44 lb | 0.98" | 0.49" | UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS | |
| FLEXCOND545L6 | 508024 | 0.84 | 236.22" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 1127A | 2.28" | 1.97" | 1 1/4" | 0.71 | 0.43" | 0.98" | 34.17 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND545L7 | 508025 | 0.84 | 275.59" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 1127A | 2.28" | 1.97" | 1 1/4" | 0.71 | 0.43" | 0.98" | 39.9 lb | 0.98" | 0.49" | ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus | |
| FLEXCOND545L8 | 508026 | 0.84 | 314.96" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 1127A | 2.28" | 1.97" | 1 1/4" | 0.71 | 0.43" | 0.98" | 45.64 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND545L9 | 508027 | 0.84 | 354.33" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 1127A | 2.28" | 1.97" | 1 1/4" | 0.71 | 0.43" | 0.98" | 51.37 lb | 0.98" | 0.49" | CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus | |
| FLEXCOND545L10 | 508028 | 0.84 | 393.7" | 1.97" | 0.100" - 0.14" | 0.01" | 1127A | 2.28" | 1.97" | 1 1/4" | 0.71 | 0.43" | 0.98" | 56.88 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND545L11 | 508250 | 0.845 | 433" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 1127A | 2.283" | 1.969" | 1.246 | 0.709 | 0.433" | 0.98" | 62.6 lb | 0.98" | 0.49" | CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus | |
| FLEXCOND545L12 | 508251 | 0.845 | 472" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 1127A | 2.283" | 1.969" | 1.246 | 0.709 | 0.433" | 0.98" | 68 lb | 0.98" | 0.49" | UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS | |
| FLEXCOND545L13 | 508252 | 0.845 | 511" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 1127A | 2.283" | 1.969" | 1.246 | 0.709 | 0.433" | 0.98" | 74 lb | 0.98" | 0.49" | CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus | |
| FLEXCOND545L14 | 508253 | 0.845 | 551" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 1127A | 2.283" | 1.969" | 1.246 | 0.709 | 0.433" | 0.98" | 80 lb | 0.98" | 0.49" | UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS | |
| FLEXCOND545L15 | 508254 | 0.845 | 590" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 1127A | 2.283" | 1.969" | 1.246 | 0.709 | 0.433" | 0.98" | 85 lb | 0.98" | 0.49" | UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor | |
| FLEXCOND545L16 | 508255 | 0.845 | 629" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 1127A | 2.283" | 1.969" | 1.246 | 0.709 | 0.433" | 0.98" | 91 lb | 0.98" | 0.49" | CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus | |
| FLEXCOND545L17 | 508256 | 0.845 | 669" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 1127A | 2.283" | 1.969" | 1.246 | 0.709 | 0.433" | 0.98" | 97 lb | 0.98" | 0.49" | UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS | |
| FLEXCOND545L18 | 508257 | 0.845 | 708" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 1127A | 2.283" | 1.969" | 1.246 | 0.709 | 0.433" | 0.98" | 102 lb | 0.98" | 0.49" | CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus | |
| FLEXCOND545L19 | 508258 | 0.845 | 748" | 1.97" | 0.098" - 0.138" | 0.008" | 1127A | 2.283" | 1.969" | 1.246 | 0.709 | 0.433" | 0.98" | 108 lb | 0.98" | 0.49" | UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor, UR, AVLV2.E316390, FleXbus, CE, ERIFLEX FleXbus, ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS | |
