Okpec Single Phase SSR
Our Okpac® range of panel mount solid state relays is Celduc’s well-known family of SSRs.
Its 45 mm hockey puck industrial housing is quick to install.
Features
- Integrated removable covers for IP20 protection
- Very long life expectancy thanks to our TMS2 technology
- A wide range up to 125 amps and 660V for every application
- Easy to install, easy to use, robust and multipurpose
- Overvoltage protection : most of our part numbers include input and output protection at no extra charge
- Screws with brake washers (captive washers and grooved terminals for better behaviour with shocks and vibrations)
The Okpac® range includes three types of SSR’s, SO7, SO8, and SO9.
SO7: Random
SO8: Zero-cross all kinds of loads
SO9: Zero-cross resistive loads
| Part Number | Max. switching current per phase @40°C AC-1 (A)** | Max. switching voltage | Control voltage | Specifications | Series | Standards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO745090 | 50 | 12-275VAC | 3-32VDC | Single phase SSR - Random - with output protection | SO7 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO763090 | 35 | 24-510VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Random - with output protection | SO7 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO765090 | 50 | 24-510VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Random - with output protection | SO7 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO765980 | 50 | 24-600VAC | 20-265VAC/DC | Single phase SSR - Random - with output protection | SO7 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA |
| SO767090 | 75 | 24-510VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Random - with output protection | SO7 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO768090 | 95 | 24-510VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Random - with output protection | SO7 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO769090 | 125 | 24-510VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Random - with output protection | SO7 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO789060 | 125 | 24-690VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Random | SO7 | VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA - CE |
| SO842074 | 25 | 12-275VAC | 3-32VDC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO8 | CE - VDE - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO842974 | 25 | 12-275VAC | 20-265VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO8 | CE - VDE - EAC - UL (cURus) - UKCA |
| SO843070 | 35 | 12-275VAC | 3-32VDC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO843970 | 35 | 12-275VAC | 20-265VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA |
| SO845070 | 50 | 12-275VAC | 3-32VDC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO845970 | 50 | 12-275VAC | 20-265VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA |
| SO848070 | 95 | 12-275VAC | 3-32VDC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO849070 | 125 | 12-275VAC | 3-32VDC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO863070 | 35 | 24-510VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA |
| SO863970 | 35 | 24-510VAC | 20-265VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA |
| SO865070 | 50 | 24-510VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA |
| SO865970 | 50 | 24-510VAC | 20-265VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA |
| SO867070 | 75 | 24-510VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO867970 | 75 | 24-510VAC | 20-265VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA |
| SO868070 | 95 | 24-510VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO868970 | 95 | 24-510VAC | 20-265VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA |
| SO869070 | 125 | 24-510VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO869070-TH | 125 | 24-510VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO869970 | 125 | 24-510VAC | 20-265VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA |
| SO885060 | 50 | 24-690VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO885960 | 50 | 24-690VAC | 20-265VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA |
| SO885960-1LD12 | 50 | 24-690VAC | 20-265VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO885960-WF151 | 50 | 24-690VAC | 20-265VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO887040 | 75 | 24-690VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO887040-WF108 | 75 | 24-690VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO887060 | 75 | 24-690VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO887940 | 75 | 24-690VAC | 20-265VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA |
| SO887940-1LD12 | 75 | 24-690VAC | 20-265VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO887940-WF108 | 75 | 24-690VAC | 20-265VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO887940-WF151 | 75 | 24-690VAC | 20-265VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO888060 | 95 | 24-690VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO889060 | 125 | 24-690VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO889060-TH | 125 | 24-690VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross | SO8 | CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA |
| SO941440 | 12 | 12-280VAC | 3-32VDC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO9 | UL (cURus) - UKCA - CSA - CE - VDE - EAC |
| SO941460 | 12 | 12-280VAC | 3-32VDC | Single phase SSR - Zero cross | SO9 | UKCA - CSA - CE - VDE - EAC - UL (cURus) |
| SO941940 | 12 | 12-280VAC | 18-280VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO9 | UKCA - CE - VDE - EAC - UL (cURus) |
| SO942440 | 25 | 12-280VAC | 3-32VDC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO9 | UL (cURus) - UKCA - CSA - CE - VDE - EAC |
| SO942460 | 25 | 12-280VAC | 3-32VDC | Single phase SSR - Zero cross | SO9 | UKCA - CSA - CE - VDE - EAC - UL (cURus) |
| SO942470 | 25 | 12-275VAC | 3-32VDC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO9 | UL (cURus) - UKCA - CSA - CE - VDE - EAC |
| SO942860 | 25 | 12-280VAC | 15-32VAC/10-30VDC | Single phase SSR - Zero cross | SO9 | UKCA - CSA - CE - VDE - EAC - UL (cURus) |
| SO942940 | 25 | 12-280VAC | 18-280VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO9 | UKCA - CE - VDE - EAC - UL (cURus) |
| SO942960 | 25 | 12-280VAC | 185-265VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross | SO9 | CE - VDE - EAC - UL (cURus) - UKCA |
| SO943460 | 40 | 12-280VAC | 3-32VDC | Single phase SSR - Zero cross | SO9 | UL (cURus) - UKCA - CSA - CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC |
| SO945460 | 60 | 12-280VAC | 3-32VDC | Single phase SSR - Zero cross | SO9 | UL (cURus) - UKCA - CSA - CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC |
| SO963440 | 40 | 24-600VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO9 | EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA - CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) |
| SO963460 | 40 | 24-600VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross | SO9 | UL (cURus) - UKCA - CSA - CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC |
| SO96346H | 35 | 24-600VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross | SO9 | UL (cURus) - UKCA - CSA - CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC |
| SO96386H | 35 | 24-600VAC | 15-32VAC | Single phase SSR - Zero cross | SO9 | UL (cURus) - UKCA - CSA - CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC |
| SO963940 | 40 | 24-600VAC | 18-280VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO9 | UL (cURus) - UKCA - CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC |
| SO965030-HE | 60 | 24-600VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection - Low current regulated input | SO9 | CE - UL (cURus) - UKCA |
| SO965440 | 60 | 24-600VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO9 | EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA - CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) |
| SO965460 | 60 | 24-600VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross | SO9 | UL (cURus) - UKCA - CSA - CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC |
| SO96546H | 50 | 24-600VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross | SO9 | UL (cURus) - UKCA - CSA - CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC |
| SO96546T | 60 | 24-600VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross | SO9 | UL (cURus) - UKCA - CSA - CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC |
| SO965940 | 60 | 24-600VAC | 18-280VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO9 | UL (cURus) - UKCA - CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC |
| SO967440 | 90 | 24-600VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO9 | EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA - CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) |
| SO967460 | 90 | 24-600VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross | SO9 | UL (cURus) - UKCA - CSA - CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC |
| SO967860 | 90 | 24-600VAC | 15-32VAC | Single phase SSR - Zero cross | SO9 | UL (cURus) - UKCA - CSA - CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC |
| SO967940 | 90 | 24-600VAC | 18-280VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO9 | UL (cURus) - UKCA - CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC |
| SO967960 | 90 | 24-600VAC | 20-265VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross | SO9 | UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC - UL (cURus) - UKCA - CE - VDE |
| SO96846T | 95 | 24-600VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross | SO9 | UL (cURus) - UKCA - CSA - CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC |
| SO968470 | 95 | 24-510VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO9 | EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA - CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) |
| SO969440 | 125 | 24-600VAC | 3.5-32VDC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO9 | EAC - UL (cURus) - UKCA - CSA - CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) |
| SO969940 | 125 | 24-600VAC | 18-280VAC/DC | Single phase SSR - Zero cross - with output protection | SO9 | UL (cURus) - UKCA - CE - VDE - UL (cURus with SCCR 100kA) - EAC |
Downloadable PDF
To learn more about Celduc’s Okpac® range of single phase SSR’s, refer to this data sheet:
Product Video
Watch this informational video on Celduc Okpac® Single Phase SSR’s:







